
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Jesus | FWD | 6.5£ | 42 | 6 | 600 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3.00 | 0.52 | 6.73 |
Gabriel | DEF | 6.2£ | 117 | 9 | 2363 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 22 | 3 | 2.63 | 1.21 | 7.21 |
Havertz | FWD | 7.7£ | 96 | 14 | 1839 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | 20 | 6 | 9.43 | 1.63 | 7.17 |
J.Timber | DEF | 5.7£ | 114 | 9 | 2415 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 21 | 3 | 1.23 | 1.29 | 7.13 |
Jorginho | MID | 4.6£ | 19 | - | 700 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 0.06 | 0.59 | 6.56 |
Kiwior | DEF | 4.8£ | 32 | - | 757 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0.17 | 0.24 | 6.85 |
Martinelli | MID | 6.5£ | 111 | 6 | 1949 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 20 | 5 | 5.86 | 3.98 | 6.98 |
Nwaneri | MID | 4.4£ | 63 | 4 | 804 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.13 | 1.64 | 6.80 |
Ødegaard | MID | 8.2£ | 90 | 7 | 2036 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 17 | 6 | 4.48 | 6.25 | 7.19 |
Raya | GKP | 5.6£ | 130 | 9 | 3060 | - | - | 2 | - | - | 77 | - | 29 | 2 | 0.00 | 0.01 | 7.20 |
Rice | MID | 6.2£ | 105 | 12 | 2570 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 27 | 5 | 2.68 | 5.47 | 7.29 |
Saka | MID | 10.4£ | 119 | 18 | 1450 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | - | 17 | 9 | 5.85 | 6.84 | 7.52 |
Saliba | DEF | 6.6£ | 127 | 14 | 2814 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 25 | 2 | 2.28 | 1.30 | 7.25 |
Thomas | MID | 4.9£ | 99 | 8 | 2433 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 25 | 3 | 2.03 | 2.20 | 7.42 |
Tierney | DEF | 4.3£ | 15 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.50 | 6.54 |
Tomiyasu | DEF | 4.8£ | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Trossard | MID | 6.8£ | 136 | 16 | 2265 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 23 | 5 | 6.63 | 3.50 | 7.03 |
White | DEF | 6.1£ | 37 | - | 853 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 0.40 | 0.65 | 6.93 |
Zinchenko | DEF | 4.8£ | 36 | 2 | 443 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.26 | 6.50 |
Calafiori | DEF | 5.8£ | 37 | 1 | 921 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0.86 | 0.68 | 6.98 |
Neto | GKP | 4.1£ | 7 | - | 180 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 7.89 |
Sterling | MID | 6.7£ | 23 | - | 424 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1.32 | 0.46 | 6.34 |
Lewis-Skelly | MID | 4.5£ | 30 | - | 1072 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 1 | 0.12 | 0.42 | 6.81 |
Merino | MID | 6.1£ | 85 | 8 | 1391 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | 4 | 4.37 | 1.14 | 7.06 |
Oulad M'hand | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Setford | GKP | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kabia | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nichols | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Butler-Oyedeji | FWD | 4.5£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Porter | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arteta | MNG | 1.5£ | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gower | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jack Henry-Francis | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
33 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
33 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
32 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
31 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
30 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
29 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
28 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
26 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
25 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
24 |
![]() |
5:1 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
22 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
21 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
20 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
19 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
18 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
17 |
![]() |
5:1 | К матчу | |
16 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
15 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
14 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
13 |
![]() |
5:2 | К матчу | |
12 |
![]() |
3:0 | К матчу | |
11 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
10 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
9 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
8 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
7 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
6 |
![]() |
4:2 | К матчу | |
5 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
4 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
1 |
![]() |
2:0 | К матчу |
Тур | Соперник | Где | |
---|---|---|---|
35 |
![]() |
К матчу | |
36 |
![]() |
К матчу | |
37 |
![]() |
К матчу | |
38 |
![]() |
К матчу |