| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | GKP | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hladký | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Roberts | DEF | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Walker | DEF | 4.4£ | 42 | 3 | 1606 | - | 1 | 6 | - | - | 125 | - | - | 34 | 2 | 0.12 | 0.58 | 6.67 |
| Delcroix | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ekdal | DEF | 3.9£ | 42 | 2 | 1073 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | 22 | 2 | 0.21 | 0.25 | 6.53 |
| Estève | DEF | 3.9£ | 42 | - | 1446 | - | - | - | - | 2 | 161 | - | - | 35 | 2 | 0.41 | 0.41 | 6.41 |
| Hartman | DEF | 4.0£ | 46 | - | 1337 | - | 5 | 1 | - | - | 104 | - | - | 28 | 3 | 0.19 | 1.51 | 6.80 |
| Humphreys | DEF | 3.9£ | 10 | - | 167 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 3 | - | 0.13 | 0.09 | 7.09 |
| Jordan | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lucas Pires | DEF | 3.8£ | 7 | - | 321 | - | - | - | 1 | - | 20 | - | - | 7 | 1 | 0.18 | 0.65 | 6.65 |
| Sonne | DEF | 3.8£ | 11 | - | 128 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 0.42 | 0.08 | 6.26 |
| Tuanzebe | DEF | 3.9£ | 18 | - | 706 | - | - | 1 | - | - | 74 | - | - | 17 | 2 | 0.00 | 0.11 | 6.31 |
| Worrall | DEF | 3.8£ | 7 | - | 154 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.02 | 6.49 |
| Anthony | MID | 5.2£ | 61 | 5 | 1139 | 4 | 2 | 3 | - | - | 101 | - | - | 23 | 3 | 2.49 | 1.25 | 6.67 |
| Bruun Larsen | MID | 5.3£ | 30 | - | 799 | - | 1 | - | - | - | 50 | - | - | 21 | 2 | 1.18 | 1.02 | 6.37 |
| Boateng | MID | 4.7£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cullen | MID | 5.0£ | 70 | 8 | 1513 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 173 | - | - | 29 | 3 | 0.90 | 1.35 | 6.89 |
| Edwards | MID | 4.7£ | 15 | - | 273 | - | 1 | - | - | - | 19 | - | - | 4 | 1 | 0.56 | 1.14 | 6.57 |
| Hannibal | MID | 4.7£ | 22 | - | 395 | - | 2 | 3 | - | - | 35 | - | - | 10 | 1 | 0.26 | 0.74 | 6.31 |
| Laurent | MID | 4.8£ | 36 | 1 | 873 | 1 | - | 2 | - | - | 97 | - | - | 22 | 1 | 0.43 | 0.22 | 6.31 |
| Tchaouna | MID | 4.9£ | 31 | - | 726 | 1 | 1 | 1 | - | - | 43 | - | - | 11 | 1 | 0.72 | 0.38 | 6.29 |
| Banel | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trésor | MID | 4.4£ | 4 | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flemming | FWD | 5.3£ | 42 | 3 | 660 | 5 | - | 3 | - | - | 31 | - | - | 10 | 2 | 3.15 | 0.16 | 6.57 |
| Amdouni | FWD | 4.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foster | FWD | 4.9£ | 36 | 4 | 866 | 2 | 1 | 2 | - | - | 49 | - | - | 19 | 2 | 1.60 | 0.35 | 6.37 |
| Barnes | FWD | 4.3£ | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Dúbravka | GKP | 4.0£ | 59 | 5 | 1710 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 37 | 2 | 0.00 | 0.03 | 6.91 |
| Ugochukwu | MID | 5.0£ | 56 | 5 | 1138 | 3 | 1 | - | 1 | - | 104 | - | - | 23 | 2 | 2.08 | 0.19 | 6.54 |
| Broja | FWD | 5.2£ | 28 | 2 | 488 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | - | - | 18 | 1 | 1.96 | 0.10 | 6.18 |
| Florentino | MID | 5.0£ | 45 | - | 1133 | - | 1 | 2 | - | - | 163 | - | - | 25 | 2 | 0.52 | 0.29 | 6.86 |
| Pimlott | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
1:3 | К матчу | |
| 18 |
|
0:0 | К матчу | |
| 17 |
|
1:1 | К матчу | |
| 16 |
|
2:3 | К матчу | |
| 15 |
|
1:2 | К матчу | |
| 14 |
|
0:1 | К матчу | |
| 13 |
|
1:3 | К матчу | |
| 12 |
|
0:2 | К матчу | |
| 11 |
|
2:3 | К матчу | |
| 10 |
|
0:2 | К матчу | |
| 9 |
|
3:2 | К матчу | |
| 8 |
|
2:0 | К матчу | |
| 7 |
|
1:2 | К матчу | |
| 6 |
|
1:5 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:1 | К матчу | |
| 3 |
|
2:3 | К матчу | |
| 2 |
|
2:0 | К матчу | |
| 1 |
|
0:3 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |