
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferguson | FWD | 5.5£ | 26 | 2 | 375 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1.10 | 0.66 | 6.21 |
Wan-Bissaka | DEF | 4.4£ | 93 | 10 | 2794 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 55 | 3 | 1.14 | 2.43 | 7.19 |
Álvarez | MID | 5.0£ | 37 | - | 1632 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 29 | 1 | 0.31 | 0.84 | 6.52 |
Antonio | FWD | 5.2£ | 42 | 3 | 834 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 18 | 2 | 2.20 | 0.91 | 6.37 |
Areola | GKP | 4.2£ | 57 | - | 1989 | - | - | - | - | 1 | 73 | - | 38 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
Bowen | MID | 7.7£ | 155 | 15 | 2632 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | 46 | 7 | 7.52 | 6.23 | 7.14 |
Coufal | DEF | 4.1£ | 19 | 1 | 856 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 19 | 1 | 0.21 | 0.94 | 6.21 |
Cresswell | DEF | 3.9£ | 27 | 3 | 583 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 0.11 | 1.22 | 6.73 |
Emerson | DEF | 4.4£ | 73 | 4 | 2011 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 40 | 2 | 1.95 | 2.18 | 6.75 |
Fabianski | GKP | 4.0£ | 36 | 2 | 1070 | - | - | 2 | - | - | 47 | - | 20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
Foderingham | GKP | 4.2£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ings | FWD | 4.9£ | 32 | 4 | 270 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2.26 | 0.06 | 6.42 |
Kilman | DEF | 4.3£ | 72 | 5 | 2988 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 58 | 3 | 1.41 | 1.17 | 6.82 |
Kudus | MID | 6.2£ | 90 | 4 | 2332 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | 5 | 6.51 | 2.45 | 6.85 |
L.Guilherme | MID | 4.6£ | 11 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0.29 | 0.12 | 6.34 |
L.Paquetá | MID | 5.7£ | 78 | 5 | 2253 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | 48 | 4 | 5.19 | 3.23 | 6.74 |
Mavropanos | DEF | 4.3£ | 41 | 4 | 1936 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 38 | 2 | 1.53 | 0.39 | 6.65 |
Souček | MID | 4.8£ | 111 | 13 | 2247 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | 41 | 4 | 6.06 | 1.23 | 6.90 |
Ward-Prowse | MID | 6.1£ | 37 | - | 1196 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | 0.61 | 1.73 | 6.66 |
Irving | MID | 4.7£ | 9 | - | 161 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 0.13 | 0.12 | 6.11 |
Summerville | MID | 5.5£ | 33 | 2 | 776 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | 1.63 | 1.71 | 6.54 |
G.Rodríguez | MID | 4.8£ | 29 | - | 1016 | - | - | 5 | - | - | - | - | 18 | - | 0.22 | 0.12 | 6.50 |
Füllkrug | FWD | 6.7£ | 36 | 3 | 583 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 15 | 3 | 1.92 | 0.32 | 6.57 |
Todibo | DEF | 4.2£ | 44 | 1 | 1483 | - | - | 2 | - | - | - | - | 29 | 1 | 0.15 | 0.05 | 6.52 |
Casey | DEF | 4.0£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C.Soler | MID | 5.0£ | 45 | 2 | 1336 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1.72 | 1.29 | 6.45 |
Scarles | DEF | 4.0£ | 27 | 2 | 588 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 0.11 | 0.12 | 6.48 |
Mayers | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Orford | MID | 4.5£ | 2 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.03 | 0.04 | 6.40 |
Potter | MNG | 0.5£ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
33 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
32 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
31 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
30 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
29 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
28 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
26 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
25 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
24 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
22 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
21 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
20 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
19 |
![]() |
0:5 | К матчу | |
18 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
17 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
16 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
15 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
14 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
13 |
![]() |
2:5 | К матчу | |
12 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
11 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
10 |
![]() |
0:3 | К матчу | |
9 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
8 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
7 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
6 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
5 |
![]() |
0:3 | К матчу | |
4 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
2 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
1 |
![]() |
1:2 | К матчу |