
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden | MID | 5.3£ | 37 | 3 | 796 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 2.44 | 0.34 | 6.40 |
Enciso | MID | 5.4£ | 46 | 3 | 905 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 17 | 2 | 2.19 | 1.26 | 6.62 |
Al-Hamadi | FWD | 4.7£ | 8 | - | 125 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 0.35 | 0.04 | 6.03 |
Broadhead | MID | 4.9£ | 28 | - | 594 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1.54 | 1.03 | 6.44 |
Burgess | DEF | 3.8£ | 20 | - | 1360 | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 2 | 0.77 | 0.34 | 6.62 |
Burns | MID | 4.7£ | 30 | - | 922 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | 0.53 | 1.17 | 6.43 |
Chaplin | MID | 5.1£ | 36 | - | 634 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | 1.18 | 0.54 | 6.45 |
H.Clarke | DEF | 4.0£ | 1 | - | 377 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | 0.08 | 0.10 | 5.94 |
Davis | DEF | 4.2£ | 50 | 5 | 2562 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 66 | 4 | 0.89 | 4.18 | 6.60 |
Delap | FWD | 5.6£ | 128 | 22 | 2420 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | 54 | 4 | 9.09 | 1.34 | 6.82 |
Edmundson | DEF | 4.0£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Greaves | DEF | 3.8£ | 32 | - | 1845 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 45 | 2 | 1.24 | 0.16 | 6.35 |
Harness | MID | 4.9£ | 2 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.05 | 6.07 |
Hirst | FWD | 5.4£ | 37 | 2 | 455 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 1.30 | 0.12 | 6.29 |
Hutchinson | MID | 5.2£ | 77 | 6 | 2225 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 53 | 3 | 2.32 | 1.64 | 6.55 |
Johnson | DEF | 3.8£ | 29 | 2 | 1341 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 39 | 1 | 1.06 | 0.83 | 6.37 |
Luongo | MID | 4.3£ | 11 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0.00 | 0.01 | 6.23 |
Morsy | MID | 4.8£ | 60 | 5 | 2418 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 59 | 2 | 0.33 | 1.12 | 6.66 |
Slicker | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taylor | MID | 4.8£ | 33 | 1 | 665 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 17 | 1 | 0.71 | 0.76 | 6.32 |
Tuanzebe | DEF | 3.9£ | 22 | - | 1445 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 32 | 1 | 0.21 | 0.14 | 6.39 |
Walton | GKP | 4.3£ | 14 | 2 | 540 | - | - | - | - | - | 17 | - | 16 | - | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
Woolfenden | DEF | 3.9£ | 17 | - | 1097 | - | - | 2 | - | - | - | - | 26 | 1 | 0.03 | 0.02 | 6.45 |
Muric | GKP | 4.4£ | 49 | 5 | 1620 | - | - | 1 | - | - | 70 | - | 33 | 2 | 0.00 | 0.01 | 6.53 |
Townsend | DEF | 3.9£ | 11 | - | 334 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 0.03 | 0.24 | 6.90 |
Phillips | MID | 4.8£ | 26 | - | 1209 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 30 | 1 | 0.43 | 0.46 | 6.14 |
Szmodics | MID | 5.7£ | 53 | 2 | 976 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 17 | 2 | 3.84 | 0.44 | 6.44 |
Cajuste | MID | 4.5£ | 54 | 2 | 1776 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 42 | 1 | 0.51 | 0.60 | 6.60 |
O'Shea | DEF | 3.9£ | 44 | 1 | 2762 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 67 | 3 | 1.13 | 0.65 | 6.57 |
J.Clarke | MID | 5.4£ | 48 | - | 1016 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 28 | 1 | 0.97 | 0.96 | 6.65 |
Ogbene | MID | 4.8£ | 7 | - | 237 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.05 | 6.40 |
Godfrey | DEF | 4.0£ | -1 | - | 158 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 0.00 | 0.02 | 5.43 |
McKenna | MNG | 0.5£ | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palmer | GKP | 4.5£ | 17 | - | 900 | - | - | 2 | - | - | 39 | - | 25 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
Boniface | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tom Taylor | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
0:3 | К матчу | |
33 |
![]() |
0:4 | К матчу | |
32 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
31 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
30 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
29 |
![]() |
2:4 | К матчу | |
28 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
26 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
25 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
24 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
22 |
![]() |
0:6 | К матчу | |
21 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
20 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
18 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
17 |
![]() |
0:4 | К матчу | |
16 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
15 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
14 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
13 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
12 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
11 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
10 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
9 |
![]() |
3:4 | К матчу | |
8 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
7 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
6 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
5 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
4 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
1 |
![]() |
0:2 | К матчу |