| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | GKP | 4.9£ | 58 | 3 | 1620 | - | - | 3 | - | - | - | 48 | - | 26 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| Robinson | DEF | 4.9£ | 24 | 4 | 331 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 2 | 3 | 0.22 | 0.76 | 6.94 |
| Andersen | DEF | 4.6£ | 68 | 4 | 1481 | - | - | 3 | - | - | 181 | - | - | 23 | 3 | 0.56 | 1.22 | 6.97 |
| Bassey | DEF | 4.5£ | 55 | 6 | 1358 | 1 | - | 3 | - | - | 120 | - | - | 25 | 2 | 0.91 | 0.18 | 6.58 |
| Castagne | DEF | 4.3£ | 18 | - | 545 | - | 1 | - | - | - | 48 | - | - | 14 | 1 | 0.42 | 0.16 | 6.64 |
| Diop | DEF | 4.3£ | 6 | - | 230 | - | - | 1 | - | - | 21 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.02 | 6.25 |
| J.Cuenca | DEF | 4.3£ | 21 | 1 | 348 | - | - | 1 | - | - | 43 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.02 | 7.32 |
| Tete | DEF | 4.5£ | 64 | 5 | 1296 | 1 | - | 2 | - | - | 123 | - | - | 17 | 3 | 0.37 | 0.87 | 7.15 |
| Amissah | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iwobi | MID | 6.3£ | 56 | 5 | 1329 | 2 | 2 | 2 | - | - | 99 | - | - | 24 | 4 | 0.76 | 2.09 | 7.01 |
| Smith Rowe | MID | 5.6£ | 41 | 1 | 657 | 3 | - | - | - | - | 48 | - | - | 10 | 2 | 2.44 | 0.41 | 6.59 |
| Adama | MID | 5.1£ | 14 | - | 250 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 6 | - | 0.19 | 0.55 | 6.17 |
| Sessegnon | MID | 5.4£ | 56 | 5 | 1106 | 2 | 2 | - | - | - | 131 | - | - | 21 | 3 | 0.85 | 0.85 | 6.67 |
| Wilson | MID | 5.8£ | 85 | 11 | 1239 | 5 | 6 | 4 | - | - | 89 | - | - | 17 | 5 | 2.58 | 2.29 | 7.21 |
| Berge | MID | 4.9£ | 41 | - | 1548 | - | 1 | 3 | - | 1 | 142 | - | - | 25 | 2 | 0.64 | 0.76 | 6.62 |
| Cairney | MID | 4.8£ | 11 | - | 230 | - | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 5 | - | 0.46 | 0.16 | 6.23 |
| Lukić | MID | 4.9£ | 39 | 2 | 946 | 1 | 2 | 5 | - | - | 108 | - | - | 15 | 3 | 1.60 | 1.11 | 6.80 |
| King | MID | 4.5£ | 31 | - | 863 | - | 1 | 3 | - | - | 69 | - | - | 14 | 2 | 1.17 | 0.42 | 6.48 |
| Reed | MID | 4.3£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Raúl | FWD | 6.3£ | 55 | 5 | 1044 | 4 | 3 | 3 | - | - | 60 | - | - | 14 | 4 | 4.89 | 0.41 | 6.71 |
| Muniz | FWD | 5.3£ | 17 | 3 | 348 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 19 | - | - | 4 | 3 | 0.94 | 0.01 | 6.47 |
| Lecomte | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chukwueze | MID | 5.3£ | 35 | 1 | 393 | 2 | 4 | - | - | - | 33 | - | - | 10 | 4 | 1.02 | 2.16 | 7.29 |
| Kevin | MID | 5.8£ | 25 | - | 561 | - | 1 | 1 | - | - | 47 | - | - | 7 | 2 | 0.62 | 0.78 | 6.60 |
| Kusi-Asare | FWD | 4.5£ | 3 | - | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 5.95 |
| Ridgeon | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 18 |
|
1:0 | К матчу | |
| 17 |
|
1:0 | К матчу | |
| 16 |
|
3:2 | К матчу | |
| 15 |
|
1:2 | К матчу | |
| 14 |
|
4:5 | К матчу | |
| 13 |
|
2:1 | К матчу | |
| 12 |
|
1:0 | К матчу | |
| 11 |
|
0:2 | К матчу | |
| 10 |
|
3:0 | К матчу | |
| 9 |
|
1:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:1 | К матчу | |
| 7 |
|
1:3 | К матчу | |
| 6 |
|
1:3 | К матчу | |
| 5 |
|
3:1 | К матчу | |
| 4 |
|
1:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:2 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
1:1 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |