| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | GKP | 4.9£ | 91 | 4 | 2880 | - | - | 3 | - | 1 | - | 80 | - | 46 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
| Robinson | DEF | 4.9£ | 43 | 4 | 1109 | - | - | 3 | - | - | 103 | - | - | 14 | 3 | 0.22 | 1.07 | 7.09 |
| Andersen | DEF | 4.6£ | 105 | 5 | 2561 | - | 1 | 7 | - | - | 293 | - | - | 41 | 3 | 0.77 | 1.39 | 6.96 |
| Bassey | DEF | 4.4£ | 80 | 9 | 1992 | 1 | 1 | 5 | - | - | 174 | - | - | 35 | 2 | 0.91 | 0.18 | 6.58 |
| Castagne | DEF | 4.3£ | 33 | - | 1306 | - | 1 | 3 | - | - | 115 | - | - | 26 | 2 | 0.86 | 0.39 | 6.67 |
| Diop | DEF | 4.3£ | 13 | - | 592 | - | - | 2 | - | - | 48 | - | - | 11 | - | 0.02 | 0.03 | 6.41 |
| J.Cuenca | DEF | 4.3£ | 39 | 1 | 931 | - | - | 5 | - | - | 114 | - | - | 11 | 1 | 0.00 | 0.08 | 7.09 |
| Tete | DEF | 4.5£ | 81 | 5 | 1791 | 1 | - | 2 | - | - | 165 | - | - | 25 | 3 | 0.39 | 0.89 | 7.13 |
| Amissah | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iwobi | MID | 6.4£ | 97 | 13 | 2222 | 4 | 3 | 3 | - | - | 168 | - | - | 39 | 5 | 0.76 | 2.09 | 7.01 |
| Smith Rowe | MID | 5.6£ | 66 | 1 | 1497 | 3 | 1 | 1 | - | - | 116 | - | - | 23 | 2 | 2.95 | 0.67 | 6.69 |
| Sessegnon | MID | 5.4£ | 81 | 5 | 1656 | 2 | 3 | - | - | - | 201 | - | - | 29 | 3 | 0.92 | 1.29 | 6.58 |
| Wilson | MID | 6.1£ | 154 | 21 | 2341 | 10 | 8 | 6 | - | - | 155 | - | - | 34 | 5 | 3.83 | 2.73 | 7.23 |
| Berge | MID | 4.9£ | 84 | 3 | 2679 | - | 3 | 5 | - | 1 | 263 | - | - | 44 | 2 | 0.64 | 0.88 | 6.73 |
| Cairney | MID | 4.8£ | 29 | 1 | 545 | 1 | - | 3 | - | - | 44 | - | - | 9 | - | 0.66 | 0.27 | 6.65 |
| Lukić | MID | 4.9£ | 52 | 3 | 1280 | 1 | 3 | 6 | - | - | 137 | - | - | 17 | 3 | 1.76 | 1.34 | 6.78 |
| King | MID | 4.4£ | 58 | 3 | 1172 | 1 | 3 | 3 | - | - | 96 | - | - | 18 | 2 | 1.17 | 0.42 | 6.46 |
| Reed | MID | 4.3£ | 13 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.04 | 0.24 | 0.00 |
| Raúl | FWD | 6.1£ | 105 | 7 | 1982 | 9 | 5 | 5 | - | - | 120 | - | - | 25 | 4 | 5.79 | 0.66 | 6.82 |
| Muniz | FWD | 5.3£ | 27 | 3 | 653 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - | 11 | 2 | 0.94 | 0.01 | 6.47 |
| Lecomte | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bobb | MID | 5.1£ | 33 | - | 804 | - | 2 | 1 | - | - | 58 | - | - | 12 | 2 | 0.40 | 1.17 | 6.89 |
| Chukwueze | MID | 5.3£ | 53 | 1 | 810 | 3 | 4 | - | - | - | 70 | - | - | 16 | 3 | 1.02 | 2.16 | 7.29 |
| Kevin | MID | 5.7£ | 43 | - | 898 | 1 | 2 | 1 | - | - | 75 | - | - | 15 | 2 | 0.87 | 1.20 | 6.62 |
| Kusi-Asare | FWD | 4.5£ | 4 | - | 30 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.01 | 5.95 |
| Ridgeon | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McNally | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 32 |
|
0:2 | К матчу | |
| 31 |
|
3:1 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
0:1 | К матчу | |
| 28 |
|
2:1 | К матчу | |
| 27 |
|
3:1 | К матчу | |
| 26 |
|
0:3 | К матчу | |
| 25 |
|
1:2 | К матчу | |
| 24 |
|
2:3 | К матчу | |
| 23 |
|
2:1 | К матчу | |
| 22 |
|
0:1 | К матчу | |
| 21 |
|
2:1 | К матчу | |
| 20 |
|
2:2 | К матчу | |
| 19 |
|
1:1 | К матчу | |
| 18 |
|
1:0 | К матчу | |
| 17 |
|
1:0 | К матчу | |
| 16 |
|
3:2 | К матчу | |
| 15 |
|
1:2 | К матчу | |
| 14 |
|
4:5 | К матчу | |
| 13 |
|
2:1 | К матчу | |
| 12 |
|
1:0 | К матчу | |
| 11 |
|
0:2 | К матчу | |
| 10 |
|
3:0 | К матчу | |
| 9 |
|
1:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:1 | К матчу | |
| 7 |
|
1:3 | К матчу | |
| 6 |
|
1:3 | К матчу | |
| 5 |
|
3:1 | К матчу | |
| 4 |
|
1:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:2 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
1:1 | К матчу |