| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | GKP | 4.5£ | 43 | 1 | 1021 | 1 | 2 | 4 | - | - | 39 | - | - | 16 | 1 | 2.42 | 0.17 | 6.33 |
| Lecomte | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andersen | DEF | 5.0£ | 131 | 7 | 3330 | - | - | 5 | - | - | - | 106 | 1 | 51 | 2 | 0.00 | 0.08 | 7.13 |
| Robinson | DEF | 4.5£ | 7 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J.Cuenca | DEF | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tete | DEF | 4.5£ | 136 | 9 | 2400 | 4 | 4 | 7 | - | - | 196 | - | - | 33 | 4 | 1.78 | 2.00 | 7.32 |
| Bassey | DEF | 4.5£ | 154 | 11 | 3085 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 370 | - | - | 47 | 3 | 1.09 | 0.57 | 7.09 |
| Castagne | DEF | 4.5£ | 135 | 8 | 3253 | 1 | 3 | 6 | - | - | 245 | - | - | 47 | 3 | 0.88 | 1.24 | 7.08 |
| Iwobi | MID | 5.5£ | 128 | 5 | 2825 | 1 | - | 4 | - | - | 311 | - | - | 42 | 3 | 0.42 | 0.98 | 6.94 |
| Smith Rowe | MID | 5.5£ | 20 | - | 550 | - | 1 | 2 | - | - | 45 | - | - | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin | MID | 5.5£ | 17 | 2 | 592 | - | 1 | 1 | - | - | 50 | - | - | 12 | - | 0.43 | 0.63 | 6.84 |
| Bobb | MID | 5.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Berge | MID | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cairney | MID | 5.0£ | 112 | 8 | 1860 | 7 | 3 | 1 | - | - | 112 | - | - | 13 | 3 | 2.51 | 1.41 | 7.04 |
| Lukić | MID | 5.0£ | 117 | 9 | 2173 | 9 | 2 | 2 | - | - | 137 | - | - | 29 | 4 | 4.07 | 0.53 | 6.95 |
| King | MID | 5.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sessegnon | DEF | 4.5£ | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0.00 | 0.04 | 6.37 |
| Reed | MID | 4.5£ | 45 | - | 1560 | - | 1 | 7 | - | - | 148 | - | - | 18 | 1 | 0.70 | 0.94 | 6.60 |
| Muniz | FWD | 5.5£ | 67 | - | 1899 | - | 2 | 3 | - | - | 208 | - | - | 28 | 2 | 0.87 | 1.54 | 7.02 |
| Kusi-Asare | FWD | 4.5£ | 69 | 3 | 1722 | - | 5 | 7 | - | 2 | 220 | - | - | 25 | 2 | 0.62 | 0.69 | 6.79 |
| Lecomte | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McNally | GKP | 4.0£ | 12 | - | 247 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 1.46 | 0.29 | 6.21 |
| Chukwueze | MID | 5.3£ | 62 | 1 | 1067 | 3 | 4 | - | - | - | 81 | - | - | 20 | 3 | 1.02 | 2.16 | 7.29 |
| Kevin | MID | 5.7£ | 49 | - | 1030 | 1 | 3 | 1 | - | - | 86 | - | - | 15 | 2 | 0.87 | 1.20 | 6.62 |
| Kusi-Asare | FWD | 4.5£ | 6 | - | 49 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.01 | 5.95 |
| Ridgeon | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McNally | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где |
|---|
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
К матчу | |
| 2 |
|
К матчу | |
| 3 |
|
К матчу | |
| 4 |
|
К матчу | |
| 5 |
|
К матчу | |
| 6 |
|
К матчу | |
| 7 |
|
К матчу | |
| 8 |
|
К матчу | |
| 9 |
|
К матчу | |
| 10 |
|
К матчу | |
| 11 |
|
К матчу | |
| 12 |
|
К матчу | |
| 13 |
|
К матчу | |
| 14 |
|
К матчу | |
| 15 |
|
К матчу | |
| 16 |
|
К матчу | |
| 17 |
|
К матчу | |
| 18 |
|
К матчу | |
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |