
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solanke | FWD | 7.3£ | 100 | 6 | 2118 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | 41 | 5 | 10.18 | 1.13 | 6.66 |
Austin | GKP | 4.0£ | 1 | - | 90 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
Bentancur | MID | 4.9£ | 47 | 1 | 1514 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 23 | 2 | 1.32 | 1.00 | 7.07 |
Bergvall | MID | 4.4£ | 44 | - | 1200 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 1 | 0.71 | 0.82 | 6.70 |
Bissouma | MID | 4.8£ | 45 | 4 | 1200 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 22 | 1 | 0.60 | 0.60 | 6.63 |
Davies | DEF | 4.3£ | 26 | - | 1035 | - | - | 3 | - | - | - | - | 19 | 1 | 0.27 | 0.50 | 6.58 |
Dragusin | DEF | 4.3£ | 24 | - | 1250 | - | - | 1 | - | - | - | - | 29 | 1 | 0.13 | 0.16 | 6.33 |
Forster | GKP | 4.3£ | 19 | - | 630 | - | - | - | - | - | 29 | - | 15 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
Gray | MID | 4.6£ | 38 | - | 1390 | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | - | 0.02 | 0.17 | 6.11 |
Johnson | MID | 6.2£ | 134 | 13 | 2078 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | 34 | 5 | 9.85 | 2.04 | 7.06 |
Kulusevski | MID | 6.2£ | 114 | 9 | 2278 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 40 | 7 | 4.17 | 3.85 | 6.98 |
Maddison | MID | 7.4£ | 133 | 15 | 1799 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 32 | 5 | 5.83 | 5.89 | 7.29 |
Pedro Porro | DEF | 5.3£ | 99 | 6 | 2459 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 41 | 5 | 1.54 | 4.26 | 7.28 |
Reguilón | DEF | 4.1£ | 1 | - | 121 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 0.07 | 0.24 | 6.82 |
Richarlison | FWD | 6.8£ | 31 | - | 403 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3.57 | 0.60 | 6.60 |
Romero | DEF | 4.9£ | 49 | 3 | 1416 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 22 | 3 | 1.59 | 0.82 | 7.03 |
P.M.Sarr | MID | 4.7£ | 65 | 4 | 1624 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 35 | 2 | 3.33 | 0.67 | 6.69 |
Scarlett | FWD | 4.4£ | 6 | - | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.04 | 0.00 | 6.69 |
Son | MID | 9.7£ | 126 | 12 | 2001 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | 33 | 7 | 7.13 | 5.10 | 7.34 |
Spence | DEF | 4.4£ | 47 | 6 | 1513 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 32 | 2 | 0.58 | 1.33 | 6.75 |
Udogie | DEF | 4.8£ | 43 | - | 1833 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 31 | 2 | 0.31 | 1.21 | 6.95 |
Van de Ven | DEF | 4.5£ | 31 | 2 | 949 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0.56 | 0.70 | 6.84 |
Vicario | GKP | 4.8£ | 63 | 2 | 1980 | - | - | 1 | - | - | 63 | - | 32 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.98 |
Werner | MID | 6.2£ | 34 | 2 | 504 | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 0.98 | 1.52 | 6.44 |
Whiteman | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lankshear | FWD | 4.5£ | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moore | MID | 4.5£ | 14 | - | 180 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.20 | 0.55 | 6.18 |
Odobert | MID | 5.3£ | 19 | - | 532 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 0.69 | 0.69 | 6.34 |
Olusesi | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hardy | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dorrington | DEF | 4.0£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
King | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinsky | GKP | 4.1£ | 12 | - | 360 | - | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | 0.00 | 0.01 | 6.80 |
Ajayi | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Postecoglou | MNG | 1.1£ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cassanova | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Danso | DEF | 4.4£ | 12 | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 0.38 | 0.12 | 6.55 |
Tel | MID | 5.8£ | 30 | 2 | 556 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 2.18 | 0.86 | 6.64 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
1:5 | К матчу | |
33 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
32 |
![]() |
2:4 | К матчу | |
31 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
30 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
29 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
28 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
27 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
26 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
25 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
24 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
22 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
21 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
20 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
18 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
17 |
![]() |
3:6 | К матчу | |
16 |
![]() |
5:0 | К матчу | |
15 |
![]() |
3:4 | К матчу | |
14 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
13 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
12 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
11 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
10 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
9 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
8 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
7 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
6 |
![]() |
3:0 | К матчу | |
5 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
4 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
2 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
1 |
![]() |
1:1 | К матчу |
Тур | Соперник | Где | |
---|---|---|---|
35 |
![]() |
К матчу | |
36 |
![]() |
К матчу | |
37 |
![]() |
К матчу | |
38 |
![]() |
К матчу |