
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broja | FWD | 5.3£ | 12 | - | 327 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.11 | 0.11 | 6.10 |
A.Doucoure | MID | 5.1£ | 85 | 5 | 2425 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 32 | 3 | 3.88 | 1.22 | 6.64 |
Beto | FWD | 4.8£ | 69 | 9 | 1178 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 22 | 2 | 5.71 | 0.24 | 6.48 |
Branthwaite | DEF | 4.8£ | 79 | 3 | 2256 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | 2 | 1.08 | 0.44 | 6.99 |
Calvert-Lewin | FWD | 5.4£ | 59 | 3 | 1571 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 | 3 | 6.10 | 0.63 | 6.53 |
Coleman | DEF | 4.3£ | 3 | - | 196 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 0.57 | 0.01 | 6.43 |
Gana | MID | 4.8£ | 80 | 5 | 2704 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 36 | 2 | 1.08 | 1.90 | 7.04 |
Garner | MID | 4.9£ | 34 | - | 1230 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 | 2 | 0.29 | 1.15 | 6.93 |
Harrison | MID | 5.2£ | 74 | 4 | 1881 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 3.33 | 3.04 | 6.45 |
Holgate | DEF | 4.0£ | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iroegbunam | MID | 4.3£ | 20 | - | 555 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 16 | - | 0.24 | 0.13 | 6.21 |
J.Virginia | GKP | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Keane | DEF | 3.8£ | 32 | 3 | 850 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 19 | 1 | 0.43 | 0.02 | 6.51 |
McNeil | MID | 5.1£ | 72 | 6 | 1182 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 23 | 5 | 1.06 | 3.84 | 7.14 |
Mykolenko | DEF | 4.3£ | 96 | 6 | 2722 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 36 | 3 | 0.43 | 1.91 | 6.82 |
Ndiaye | FWD | 5.2£ | 96 | 18 | 2158 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 22 | 4 | 5.18 | 1.20 | 7.10 |
Patterson | DEF | 4.4£ | 11 | - | 261 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.07 | 0.31 | 6.32 |
Pickford | GKP | 5.1£ | 136 | 12 | 3060 | - | 1 | 7 | - | - | 106 | 2 | 41 | 2 | 0.00 | 0.21 | 7.17 |
Tarkowski | DEF | 4.8£ | 105 | 8 | 2922 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 38 | 3 | 1.32 | 2.33 | 7.09 |
Y. Chermiti | FWD | 4.9£ | 2 | - | 41 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.00 | 6.07 |
Young | DEF | 4.3£ | 83 | 8 | 1604 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 22 | 2 | 0.27 | 1.83 | 6.74 |
Lindstrøm | MID | 5.0£ | 44 | - | 1229 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 14 | 2 | 2.12 | 1.96 | 6.55 |
O'Brien | DEF | 4.5£ | 52 | 4 | 1298 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0.69 | 0.29 | 7.01 |
Alcaraz | MID | 4.7£ | 24 | 3 | 494 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1.41 | 0.51 | 6.74 |
Armstrong | MID | 4.4£ | 2 | - | 47 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.37 | 0.00 | 6.15 |
Begovic | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dixon | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mangala | MID | 5.0£ | 39 | - | 1257 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1.13 | 0.59 | 6.80 |
Bates | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sherif | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyes | MNG | 0.5£ | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heath | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Coby Ebere | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
33 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
32 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
31 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
30 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
29 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
28 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
26 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
25 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
24 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
24 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
22 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
21 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
20 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
19 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
18 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
17 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
16 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
14 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
13 |
![]() |
0:4 | К матчу | |
12 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
11 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
10 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
9 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
8 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
7 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
6 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
5 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
4 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
3 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
2 |
![]() |
0:4 | К матчу | |
1 |
![]() |
0:3 | К матчу |