
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akanji | DEF | 5.3£ | 47 | 1 | 1742 | - | - | 3 | - | - | - | - | 27 | 2 | 0.70 | 1.09 | 6.78 |
Aké | DEF | 5.3£ | 25 | - | 677 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0.22 | 0.17 | 6.88 |
Bernardo | MID | 6.1£ | 93 | 10 | 2397 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 36 | 4 | 3.23 | 3.78 | 7.21 |
Bobb | MID | 4.7£ | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Carson | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De Bruyne | MID | 9.4£ | 107 | 12 | 1531 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | 19 | 5 | 3.85 | 5.77 | 7.22 |
Doku | MID | 6.2£ | 83 | 3 | 1387 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 13 | 4 | 1.05 | 3.45 | 7.37 |
Ederson M. | GKP | 5.3£ | 97 | 9 | 2050 | - | 4 | 3 | - | - | 50 | - | 25 | 2 | 0.00 | 0.16 | 7.08 |
Foden | MID | 9.1£ | 101 | 10 | 1688 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 24 | 5 | 5.12 | 5.14 | 6.99 |
Grealish | MID | 6.4£ | 37 | 4 | 709 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 9 | 2 | 1.13 | 1.67 | 6.83 |
Gvardiol | DEF | 6.4£ | 137 | 13 | 3008 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 40 | 4 | 4.37 | 2.79 | 7.35 |
Haaland | FWD | 14.8£ | 171 | 26 | 2480 | 21 | 3 | 2 | - | - | - | - | 38 | 9 | 20.90 | 1.76 | 7.51 |
Kovačić | MID | 5.4£ | 104 | 13 | 2045 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 28 | 4 | 1.73 | 3.02 | 7.32 |
Lewis | DEF | 4.3£ | 60 | 1 | 1813 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 27 | 1 | 1.38 | 0.97 | 6.91 |
Matheus N. | MID | 4.9£ | 70 | 6 | 1490 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 18 | 2 | 0.91 | 3.08 | 7.18 |
McAtee | MID | 4.6£ | 30 | - | 295 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2.80 | 0.63 | 6.61 |
Ortega Moreno | GKP | 5.2£ | 35 | - | 1099 | - | - | 1 | - | - | 33 | - | 18 | - | 0.00 | 0.00 | 6.81 |
Rodrigo | MID | 6.2£ | 2 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.09 | 6.79 |
Rúben | DEF | 5.4£ | 72 | 3 | 1999 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 20 | 2 | 1.42 | 0.98 | 7.04 |
Stones | DEF | 5.3£ | 29 | 2 | 544 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0.44 | 0.17 | 6.64 |
Walker | DEF | 5.1£ | 13 | - | 966 | - | - | 3 | - | - | - | - | 21 | 1 | 0.14 | 1.34 | 6.63 |
Savinho | MID | 6.2£ | 104 | 15 | 1730 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | 25 | 5 | 4.86 | 6.03 | 7.43 |
O’Reilly | MID | 4.9£ | 30 | 4 | 511 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1.28 | 0.68 | 7.18 |
Gündogan | MID | 6.3£ | 77 | 2 | 2044 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 28 | 3 | 2.75 | 3.89 | 7.15 |
Simpson-Pusey | DEF | 4.0£ | 1 | - | 95 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.01 | 6.11 |
Mubama | FWD | 4.5£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alleyne | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brits | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khusanov | DEF | 5.0£ | 14 | - | 503 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 0.02 | 0.09 | 6.70 |
Vitor Reis | DEF | 4.5£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marmoush | FWD | 7.6£ | 62 | 10 | 997 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 4.80 | 1.45 | 7.24 |
Guardiola | MNG | 1.5£ | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N.Gonzalez | MID | 6.0£ | 22 | - | 649 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0.28 | 0.45 | 6.97 |
Echeverri | MID | 5.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
35 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
33 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
33 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
32 |
![]() |
5:2 | К матчу | |
31 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
30 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
29 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
28 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
26 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
25 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
24 |
![]() |
1:5 | К матчу | |
23 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
22 |
![]() |
6:0 | К матчу | |
21 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
20 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
18 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
17 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
16 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
15 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
14 |
![]() |
3:0 | К матчу | |
13 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
12 |
![]() |
0:4 | К матчу | |
11 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
10 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
9 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
8 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
7 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
6 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
5 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
4 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
3 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
1 |
![]() |
2:0 | К матчу |
Тур | Соперник | Где | |
---|---|---|---|
36 |
![]() |
К матчу | |
37 |
![]() |
К матчу | |
38 |
![]() |
К матчу |