| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | MID | 6.5£ | 172 | 13 | 3060 | 3 | 5 | 6 | - | - | 270 | - | - | 35 | 4 | 2.04 | 1.47 | 7.28 |
| Perri | GKP | 4.5£ | 25 | - | 376 | - | - | 1 | - | - | 18 | - | - | 12 | - | 0.19 | 0.55 | 6.17 |
| Bijol | DEF | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rodon | DEF | 4.5£ | 168 | 21 | 2674 | 10 | 9 | 7 | - | - | 177 | - | - | 38 | 5 | 3.83 | 2.73 | 7.23 |
| Bogle | DEF | 4.5£ | 91 | 3 | 2904 | - | 3 | 5 | - | 1 | 280 | - | - | 45 | 2 | 0.64 | 0.88 | 6.73 |
| Gudmundsson | DEF | 4.5£ | 41 | 1 | 756 | 2 | - | 3 | - | - | 61 | - | - | 10 | 1 | 0.66 | 0.27 | 6.65 |
| Justin | DEF | 4.5£ | 67 | 4 | 1730 | 1 | 4 | 9 | - | - | 183 | - | - | 22 | 3 | 1.76 | 1.34 | 6.78 |
| Bornauw | DEF | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Muharemović | DEF | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stach | MID | 6.0£ | 63 | 3 | 1290 | 1 | 3 | 4 | - | - | 107 | - | - | 18 | 2 | 1.17 | 0.42 | 6.46 |
| Okafor | MID | 6.0£ | 15 | 2 | 89 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 0.04 | 0.24 | 0.00 |
| Aaronson | MID | 5.5£ | 112 | 7 | 2183 | 9 | 5 | 5 | - | - | 132 | - | - | 28 | 4 | 5.79 | 0.66 | 6.82 |
| Ampadu | MID | 5.5£ | 36 | 3 | 987 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 52 | - | - | 13 | 2 | 0.94 | 0.01 | 6.47 |
| Longstaff | MID | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gelhardt | MID | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gnonto | MID | 5.0£ | 69 | 3 | 1890 | - | - | 1 | - | - | - | 58 | - | 25 | 1 | 0.00 | 0.01 | 6.72 |
| Harrison | MID | 5.0£ | 95 | 1 | 2750 | 1 | 5 | 6 | - | - | 172 | - | - | 44 | 3 | 1.17 | 0.98 | 6.54 |
| James | MID | 5.0£ | 105 | 4 | 2845 | - | 1 | 5 | - | - | 278 | - | - | 46 | 3 | 2.19 | 0.43 | 6.83 |
| Gruev | MID | 5.0£ | 95 | 6 | 1825 | 1 | 3 | 4 | - | - | 208 | - | - | 25 | 2 | 0.48 | 0.50 | 7.05 |
| Tanaka | MID | 5.0£ | 25 | - | 429 | - | - | 1 | - | - | 49 | - | - | 5 | - | 0.00 | 0.01 | 6.78 |
| Calvert-Lewin | FWD | 6.0£ | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nmecha | FWD | 5.5£ | 67 | 8 | 2547 | - | - | 4 | 1 | 1 | 176 | - | - | 43 | 2 | 0.97 | 1.89 | 6.78 |
| Piroe | FWD | 5.0£ | 109 | 5 | 2907 | 2 | - | 3 | - | - | 266 | - | - | 51 | 3 | 0.93 | 0.16 | 6.68 |
| Mateo Joseph | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donnarumma | GKP | 5.6£ | 129 | 5 | 2970 | - | - | 8 | - | - | - | 77 | 1 | 29 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.21 |
| Mukasa | MID | 4.4£ | 2 | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.21 | 5.97 |
| McAidoo | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gray | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heskey | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alleyne | DEF | 3.9£ | 5 | - | 135 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 3 | 0.26 | 0.06 | 7.23 |
| Тур | Соперник | Счет | Где |
|---|
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
К матчу | |
| 2 |
|
К матчу | |
| 3 |
|
К матчу | |
| 4 |
|
К матчу | |
| 5 |
|
К матчу | |
| 6 |
|
К матчу | |
| 7 |
|
К матчу | |
| 8 |
|
К матчу | |
| 9 |
|
К матчу | |
| 10 |
|
К матчу | |
| 11 |
|
К матчу | |
| 12 |
|
К матчу | |
| 13 |
|
К матчу | |
| 14 |
|
К матчу | |
| 15 |
|
К матчу | |
| 16 |
|
К матчу | |
| 17 |
|
К матчу | |
| 18 |
|
К матчу | |
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |