
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nketiah | FWD | 5.9£ | 38 | 1 | 866 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 14 | 2 | 4.37 | 0.81 | 6.39 |
Chilwell | DEF | 4.6£ | 5 | - | 135 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.08 | 0.28 | 6.46 |
C.Doucouré | MID | 4.8£ | 19 | - | 443 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 0.40 | 0.11 | 6.53 |
C.Richards | DEF | 4.4£ | 57 | 2 | 1561 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 27 | 2 | 1.33 | 0.59 | 6.59 |
Chadi Riad | DEF | 4.3£ | 1 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.02 | 6.43 |
Clyne | DEF | 4.3£ | 18 | - | 477 | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 0.02 | 0.24 | 6.22 |
Eze | MID | 6.9£ | 113 | 9 | 2338 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 33 | 6 | 8.18 | 3.77 | 7.33 |
Guéhi | DEF | 4.7£ | 107 | 10 | 2879 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | - | 41 | 3 | 1.87 | 1.31 | 6.88 |
Henderson | GKP | 4.6£ | 123 | 8 | 3060 | - | - | 3 | - | - | 96 | 1 | 47 | 2 | 0.01 | 0.02 | 7.01 |
Hughes | MID | 4.9£ | 59 | 3 | 1862 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | 29 | 2 | 1.03 | 2.33 | 6.73 |
Kamada | MID | 5.1£ | 40 | - | 1321 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 25 | 1 | 0.99 | 1.38 | 6.52 |
Lerma | MID | 4.8£ | 51 | 2 | 2027 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 33 | 2 | 1.00 | 1.58 | 6.71 |
Mateta | FWD | 7.7£ | 144 | 27 | 2438 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | 36 | 5 | 12.11 | 2.22 | 6.89 |
M.França | MID | 4.4£ | 7 | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.12 | 0.16 | 6.75 |
Matthews | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mitchell | DEF | 4.8£ | 107 | 4 | 2850 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 44 | 3 | 1.24 | 3.57 | 7.01 |
Muñoz | DEF | 5.3£ | 127 | 7 | 2869 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 42 | 5 | 4.57 | 3.07 | 7.36 |
Schlupp | MID | 4.6£ | 12 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.17 | 0.14 | 6.13 |
Ward | DEF | 4.3£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wharton | MID | 4.7£ | 39 | - | 1254 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 3 | 0.33 | 2.12 | 6.99 |
I.Sarr | MID | 5.7£ | 127 | 12 | 2389 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 35 | 5 | 8.70 | 5.65 | 7.01 |
Turner | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Umeh-Chibueze | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devenny | MID | 4.5£ | 28 | - | 190 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 0.66 | 0.39 | 6.52 |
Agbinone | MID | 4.5£ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rodney | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lacroix | DEF | 4.5£ | 103 | 9 | 2756 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 41 | 3 | 2.88 | 0.82 | 7.01 |
Kporha | DEF | 4.0£ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.02 | 5.88 |
Marsh | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Esse | MID | 4.7£ | 11 | 2 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.10 | 6.15 |
Glasner | MNG | 0.8£ | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
33 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
33 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
32 |
![]() |
0:5 | К матчу | |
32 |
![]() |
2:5 | К матчу | |
31 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
30 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
28 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
27 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
26 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
25 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
24 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
23 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
22 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
21 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
20 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
18 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
17 |
![]() |
1:5 | К матчу | |
16 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
15 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
14 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
13 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
12 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
11 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
10 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
9 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
8 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
7 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
6 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
5 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
4 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
1 |
![]() |
1:2 | К матчу |