
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajer | DEF | 4.4£ | 38 | - | 1393 | - | - | 5 | - | - | - | - | 21 | 2 | 0.83 | 0.48 | 6.62 |
Brierley | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Collins | DEF | 4.5£ | 115 | 9 | 3060 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 50 | 4 | 2.51 | 1.56 | 7.02 |
Damsgaard | MID | 4.9£ | 119 | 10 | 2578 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | - | 36 | 5 | 2.64 | 6.26 | 7.27 |
Dasilva | MID | 4.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Flekken | GKP | 4.4£ | 123 | 10 | 2915 | - | 2 | 1 | - | - | 138 | - | 48 | 3 | 0.00 | 0.11 | 7.17 |
Henry | DEF | 4.3£ | 3 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
Hickey | DEF | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Janelt | MID | 4.8£ | 73 | 2 | 2251 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 38 | 2 | 0.83 | 2.39 | 6.72 |
Jensen | MID | 5.3£ | 34 | 1 | 781 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 15 | 2 | 0.24 | 1.34 | 6.78 |
Ji-soo | DEF | 3.9£ | 3 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.97 |
Konak | MID | 4.4£ | 9 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.15 | 0.00 | 6.02 |
Lewis-Potter | MID | 5.0£ | 86 | - | 2757 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 44 | 3 | 2.57 | 4.64 | 6.88 |
Mbeumo | MID | 8.2£ | 212 | 28 | 3055 | 18 | 7 | 3 | - | - | - | - | 48 | 8 | 10.78 | 8.74 | 7.57 |
Mee | DEF | 4.2£ | 9 | - | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.02 | 6.42 |
Nørgaard | MID | 4.8£ | 88 | 4 | 2460 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | 38 | 4 | 3.73 | 0.90 | 7.25 |
Onyeka | MID | 4.9£ | 2 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.02 | 5.79 |
Pinnock | DEF | 4.4£ | 47 | - | 1912 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 35 | 3 | 1.08 | 0.64 | 6.68 |
Roerslev | DEF | 4.3£ | 36 | - | 1100 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | 0.19 | 2.09 | 6.57 |
Schade | MID | 5.1£ | 120 | 7 | 1985 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 29 | 4 | 6.47 | 1.62 | 6.89 |
Thiago | FWD | 5.9£ | 5 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.10 | 0.02 | 6.58 |
Valdimarsson | GKP | 3.9£ | 2 | - | 144 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
Wissa | FWD | 6.7£ | 166 | 29 | 2561 | 16 | 5 | 2 | - | - | - | - | 38 | 6 | 15.31 | 1.54 | 7.25 |
Yarmoliuk | MID | 4.3£ | 35 | - | 1114 | - | - | 5 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0.62 | 0.49 | 6.66 |
Carvalho | MID | 4.5£ | 35 | 1 | 443 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | 2.49 | 0.54 | 6.66 |
Van den Berg | DEF | 4.1£ | 53 | 1 | 2224 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 42 | 2 | 1.62 | 0.51 | 6.60 |
Trevitt | MID | 4.4£ | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.Nunes | MID | 4.9£ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meghoma | DEF | 4.0£ | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maghoma | MID | 4.5£ | 8 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.12 | 0.04 | 6.21 |
Arthur | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kayode | DEF | 4.5£ | 13 | - | 206 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.08 | 0.17 | 6.97 |
Frank | MNG | 0.8£ | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eyestone | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Morgan | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benjamin Fredrick | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
33 |
![]() |
4:2 | К матчу | |
32 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
31 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
30 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
29 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
28 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
27 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
26 |
![]() |
4:0 | К матчу | |
25 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
24 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
23 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
22 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
21 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
20 |
![]() |
5:0 | К матчу | |
19 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
18 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
17 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
16 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
15 |
![]() |
4:2 | К матчу | |
14 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
13 |
![]() |
4:1 | К матчу | |
12 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
11 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
10 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
9 |
![]() |
4:3 | К матчу | |
8 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
7 |
![]() |
5:3 | К матчу | |
6 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
5 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
4 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
3 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
1 |
![]() |
2:1 | К матчу |