| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez | GKP | 5.0£ | 120 | 11 | 2835 | - | 1 | 2 | - | - | - | 95 | 1 | 39 | 2 | 0.00 | 0.03 | 7.06 |
| M.Bizot | GKP | 4.2£ | 16 | - | 585 | - | - | 2 | - | - | - | 19 | - | 10 | - | 0.00 | 0.00 | 6.89 |
| Cash | DEF | 4.6£ | 117 | 7 | 3016 | 3 | 3 | 9 | - | - | 186 | - | - | 38 | 3 | 0.69 | 1.91 | 7.12 |
| Digne | DEF | 4.5£ | 97 | 5 | 1842 | - | 7 | 3 | - | - | 113 | - | - | 23 | 3 | 0.57 | 1.70 | 6.81 |
| Konsa | DEF | 4.4£ | 100 | 3 | 3035 | - | 1 | - | 1 | - | 196 | - | - | 44 | 2 | 0.38 | 0.40 | 6.81 |
| Maatsen | DEF | 4.2£ | 54 | 1 | 1590 | - | 1 | 2 | - | - | 128 | - | - | 27 | 2 | 0.72 | 1.10 | 6.77 |
| Mings | DEF | 4.3£ | 50 | 4 | 1322 | - | 1 | 1 | - | - | 107 | - | - | 23 | 2 | 0.33 | 0.09 | 6.83 |
| Pau | DEF | 4.3£ | 64 | 2 | 1673 | - | 2 | 1 | - | 1 | 112 | - | - | 19 | 1 | 0.15 | 0.26 | 6.83 |
| A.García | DEF | 3.9£ | 5 | - | 83 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.01 | 6.02 |
| Bogarde | DEF | 4.0£ | 40 | 4 | 1042 | - | - | 5 | - | - | 60 | - | - | 17 | - | 0.00 | 0.14 | 6.31 |
| Rogers | MID | 7.3£ | 169 | 17 | 3280 | 10 | 8 | 7 | - | - | 230 | - | - | 48 | 6 | 4.24 | 2.38 | 7.02 |
| Tielemans | MID | 5.9£ | 68 | 3 | 1857 | - | 4 | - | - | - | 203 | - | - | 27 | 4 | 0.98 | 2.31 | 7.26 |
| Bailey | MID | 5.5£ | 21 | - | 450 | - | 2 | 1 | - | - | 48 | - | - | 9 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Buendía | MID | 5.3£ | 102 | 10 | 1753 | 6 | 2 | 6 | - | - | 197 | - | - | 24 | 3 | 1.99 | 1.23 | 6.75 |
| Malen | MID | 5.1£ | 55 | 3 | 640 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | - | - | 10 | 2 | 4.02 | 0.34 | 6.50 |
| McGinn | MID | 5.3£ | 103 | 6 | 2136 | 5 | 4 | 5 | - | - | 150 | - | - | 28 | 4 | 2.47 | 1.84 | 6.88 |
| Barkley | MID | 4.8£ | 56 | 5 | 844 | 3 | 2 | 1 | - | - | 74 | - | - | 15 | 2 | 0.39 | 0.16 | 6.40 |
| Kamara | MID | 4.9£ | 61 | 7 | 1410 | 1 | 3 | 5 | - | - | 149 | - | - | 15 | 3 | 0.50 | 0.84 | 7.25 |
| Onana | MID | 4.8£ | 76 | 4 | 1755 | 2 | - | 3 | - | - | 219 | - | - | 26 | 2 | 0.43 | 0.21 | 7.00 |
| Jimoh-Aloba | MID | 4.5£ | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Watkins | FWD | 8.7£ | 167 | 26 | 2833 | 16 | 4 | 4 | - | - | 94 | - | - | 38 | 6 | 8.47 | 0.93 | 6.87 |
| Wright | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elliott | MID | 5.1£ | 5 | - | 110 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 0.19 | 0.07 | 6.33 |
| Sancho | MID | 5.8£ | 37 | - | 863 | - | 2 | - | - | - | 44 | - | - | 10 | 2 | 0.38 | 0.59 | 6.36 |
| Douglas Luiz | MID | 4.9£ | 35 | - | 913 | 1 | 1 | 3 | - | - | 105 | - | - | 15 | 2 | 0.14 | 0.64 | 6.63 |
| Burrowes | MID | 4.3£ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proctor | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patterson | DEF | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lindelöf | DEF | 4.5£ | 29 | - | 942 | - | 1 | - | - | - | 54 | - | - | 15 | - | 0.03 | 0.04 | 6.59 |
| George Hemmings | MID | 4.5£ | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hollingshead | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leon Routh | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Carroll | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alysson | MID | 5.0£ | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abraham | FWD | 5.7£ | 23 | 2 | 278 | 2 | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
2:1 | К матчу | |
| 37 |
|
4:2 | К матчу | |
| 36 |
|
2:2 | К матчу | |
| 35 |
|
1:2 | К матчу | |
| 34 |
|
0:1 | К матчу | |
| 33 |
|
4:3 | К матчу | |
| 32 |
|
1:1 | К матчу | |
| 31 |
|
2:0 | К матчу | |
| 30 |
|
1:3 | К матчу | |
| 29 |
|
1:4 | К матчу | |
| 28 |
|
0:2 | К матчу | |
| 27 |
|
1:1 | К матчу | |
| 26 |
|
1:0 | К матчу | |
| 25 |
|
1:1 | К матчу | |
| 24 |
|
0:1 | К матчу | |
| 23 |
|
2:0 | К матчу | |
| 22 |
|
0:1 | К матчу | |
| 21 |
|
0:0 | К матчу | |
| 20 |
|
3:1 | К матчу | |
| 19 |
|
1:4 | К матчу | |
| 18 |
|
2:1 | К матчу | |
| 17 |
|
2:1 | К матчу | |
| 16 |
|
3:2 | К матчу | |
| 15 |
|
2:1 | К матчу | |
| 14 |
|
4:3 | К матчу | |
| 13 |
|
1:0 | К матчу | |
| 12 |
|
2:1 | К матчу | |
| 11 |
|
4:0 | К матчу | |
| 10 |
|
0:2 | К матчу | |
| 9 |
|
1:0 | К матчу | |
| 8 |
|
2:1 | К матчу | |
| 7 |
|
2:1 | К матчу | |
| 6 |
|
3:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:0 | К матчу | |
| 3 |
|
0:3 | К матчу | |
| 2 |
|
0:1 | К матчу | |
| 1 |
|
0:0 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|