| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinchenko | DEF | 4.9£ | 7 | - | 352 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 6 | 2 | 0.07 | 0.36 | 6.84 |
| Ortega Moreno | GKP | 4.7£ | 11 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McAtee | MID | 5.0£ | 17 | - | 288 | - | 1 | 1 | - | - | 32 | - | - | 9 | - | 0.02 | 0.17 | 6.18 |
| Sels | GKP | 4.6£ | 105 | 3 | 2667 | - | - | 2 | - | - | - | 95 | 1 | 39 | 2 | 0.00 | 0.06 | 6.77 |
| Milenković | DEF | 5.1£ | 119 | 2 | 3375 | - | 1 | 6 | - | 1 | 311 | - | - | 51 | 2 | 0.72 | 0.43 | 6.64 |
| Murillo | DEF | 5.2£ | 83 | 3 | 2130 | 1 | - | 5 | - | 2 | 223 | - | - | 29 | 2 | 0.48 | 0.41 | 6.97 |
| Aina | DEF | 4.7£ | 67 | 5 | 1587 | - | 2 | 3 | - | - | 130 | - | - | 19 | 2 | 0.08 | 0.42 | 6.88 |
| N.Williams | DEF | 4.8£ | 128 | 15 | 3203 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | 247 | - | - | 48 | 4 | 1.31 | 2.19 | 7.08 |
| Jair Cunha | DEF | 4.2£ | 13 | - | 514 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 7 | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| Morato | DEF | 4.3£ | 53 | 1 | 1340 | 1 | - | 5 | - | - | 144 | - | - | 23 | 1 | 0.03 | 0.06 | 6.63 |
| Abbott | DEF | 3.8£ | 3 | - | 165 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | - | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
| Boly | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gibbs-White | MID | 7.6£ | 188 | 18 | 3101 | 15 | 4 | 1 | - | - | 178 | - | - | 45 | 6 | 5.93 | 1.71 | 6.81 |
| Hudson-Odoi | MID | 5.7£ | 88 | 8 | 1838 | 3 | 4 | - | - | - | 106 | - | - | 26 | 4 | 1.85 | 1.60 | 6.79 |
| Anderson | MID | 5.7£ | 180 | 16 | 3332 | 4 | 5 | 8 | - | - | 515 | - | - | 50 | 5 | 1.80 | 2.12 | 7.41 |
| Jota | MID | 5.4£ | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| Dominguez | MID | 5.0£ | 48 | 3 | 1168 | 1 | 1 | 3 | - | - | 143 | - | - | 20 | 2 | 0.90 | 0.37 | 6.68 |
| Sangaré | MID | 4.9£ | 89 | 2 | 2073 | 2 | 2 | 5 | - | - | 267 | - | - | 26 | 2 | 0.77 | 1.11 | 6.96 |
| Yates | MID | 4.7£ | 30 | - | 602 | - | 2 | 3 | - | - | 69 | - | - | 7 | 1 | 0.07 | 0.17 | 6.34 |
| Da Silva Moreira | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wood | FWD | 7.1£ | 41 | 4 | 896 | 3 | - | - | - | - | 29 | - | - | 14 | 3 | 2.78 | 0.11 | 6.48 |
| Igor Jesus | FWD | 5.9£ | 114 | 13 | 2293 | 6 | 6 | 2 | - | - | 123 | - | - | 37 | 3 | 3.52 | 0.84 | 6.27 |
| Awoniyi | FWD | 5.2£ | 43 | 4 | 480 | 4 | 2 | 2 | - | - | 26 | - | - | 4 | 2 | 0.46 | 0.39 | 6.02 |
| Ndoye | MID | 5.5£ | 50 | 4 | 1167 | 1 | 2 | 1 | - | - | 96 | - | - | 17 | 2 | 0.79 | 1.22 | 6.64 |
| Gunn | GKP | 4.0£ | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hutchinson | MID | 5.4£ | 82 | 3 | 1676 | 1 | 7 | 1 | - | - | 129 | - | - | 24 | 3 | 1.57 | 2.51 | 6.76 |
| Kalimuendo | FWD | 6.0£ | 9 | - | 89 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 0.44 | 0.02 | 6.08 |
| John | GKP | 4.0£ | 11 | - | 437 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
| Savona | DEF | 4.5£ | 39 | - | 1025 | 2 | - | 2 | - | - | 57 | - | - | 18 | 2 | 1.35 | 0.45 | 6.65 |
| Bakwa | MID | 5.9£ | 26 | 1 | 549 | - | 2 | 1 | - | - | 35 | - | - | 10 | 2 | 0.39 | 0.68 | 6.54 |
| Lucca | FWD | 5.3£ | 9 | - | 126 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Netz | DEF | 4.5£ | 11 | - | 353 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Whitehall | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sinclair | MID | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sillah | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 38 |
|
1:1 | К матчу | |
| 37 |
|
2:3 | К матчу | |
| 36 |
|
1:1 | К матчу | |
| 35 |
|
3:1 | К матчу | |
| 34 |
|
5:0 | К матчу | |
| 33 |
|
4:1 | К матчу | |
| 32 |
|
1:1 | К матчу | |
| 31 |
|
3:0 | К матчу | |
| 30 |
|
0:0 | К матчу | |
| 29 |
|
2:2 | К матчу | |
| 28 |
|
1:2 | К матчу | |
| 27 |
|
0:1 | К матчу | |
| 26 |
|
0:0 | К матчу | |
| 25 |
|
1:3 | К матчу | |
| 24 |
|
1:1 | К матчу | |
| 23 |
|
2:0 | К матчу | |
| 22 |
|
0:0 | К матчу | |
| 21 |
|
2:1 | К матчу | |
| 20 |
|
1:3 | К матчу | |
| 19 |
|
0:2 | К матчу | |
| 18 |
|
1:2 | К матчу | |
| 17 |
|
0:1 | К матчу | |
| 16 |
|
3:0 | К матчу | |
| 15 |
|
0:3 | К матчу | |
| 14 |
|
1:0 | К матчу | |
| 13 |
|
0:2 | К матчу | |
| 12 |
|
3:0 | К матчу | |
| 11 |
|
3:1 | К матчу | |
| 10 |
|
2:2 | К матчу | |
| 9 |
|
0:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:3 | К матчу | |
| 7 |
|
0:2 | К матчу | |
| 6 |
|
0:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:3 | К матчу | |
| 3 |
|
0:3 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
3:1 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где |
|---|