| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinchenko | DEF | 4.9£ | 7 | - | 352 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 6 | 2 | 0.07 | 0.36 | 6.84 |
| McAtee | MID | 5.0£ | 6 | - | 148 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 0.02 | 0.17 | 6.23 |
| Sels | GKP | 4.6£ | 40 | - | 1350 | - | - | 1 | - | - | - | 47 | - | 25 | 2 | 0.00 | 0.06 | 6.63 |
| Milenković | DEF | 5.1£ | 47 | 1 | 1710 | - | - | 4 | - | 1 | 152 | - | - | 30 | 2 | 0.72 | 0.43 | 6.65 |
| Murillo | DEF | 5.2£ | 41 | 3 | 1099 | 1 | - | 3 | - | - | 114 | - | - | 18 | 2 | 0.35 | 0.34 | 7.06 |
| Aina | DEF | 4.7£ | 6 | - | 270 | - | - | 1 | - | - | 22 | - | - | 5 | 3 | 0.04 | 0.32 | 7.09 |
| N.Williams | DEF | 4.7£ | 55 | 8 | 1710 | 1 | 1 | 4 | - | - | 124 | - | - | 30 | 4 | 1.27 | 1.94 | 7.08 |
| Jair Cunha | DEF | 4.3£ | 3 | - | 90 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| Morato | DEF | 4.3£ | 20 | 1 | 708 | - | - | 4 | - | - | 70 | - | - | 14 | - | 0.03 | 0.06 | 6.63 |
| Abbott | DEF | 3.8£ | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
| Gibbs-White | MID | 7.3£ | 64 | 4 | 1602 | 3 | 1 | - | - | - | 88 | - | - | 27 | 5 | 4.56 | 1.64 | 6.71 |
| Hudson-Odoi | MID | 5.7£ | 51 | 6 | 1028 | 3 | 1 | - | - | - | 59 | - | - | 18 | 3 | 1.84 | 1.40 | 6.75 |
| Anderson | MID | 5.3£ | 76 | 4 | 1710 | 1 | 2 | 4 | - | - | 252 | - | - | 30 | 5 | 1.80 | 1.97 | 7.42 |
| Jota | MID | 5.4£ | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| Dominguez | MID | 5.0£ | 11 | - | 392 | - | - | 2 | - | - | 37 | - | - | 7 | 1 | 0.37 | 0.27 | 6.51 |
| Sangaré | MID | 4.9£ | 47 | 2 | 864 | 2 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | - | 13 | 2 | 0.77 | 1.07 | 6.98 |
| Yates | MID | 4.7£ | 15 | - | 299 | - | 1 | 1 | - | - | 33 | - | - | 5 | - | 0.07 | 0.17 | 6.34 |
| Wood | FWD | 7.2£ | 25 | 3 | 538 | 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | 8 | 3 | 2.78 | 0.11 | 6.48 |
| Igor Jesus | FWD | 5.8£ | 40 | 3 | 971 | 1 | 2 | - | - | - | 54 | - | - | 19 | 2 | 3.48 | 0.82 | 6.36 |
| Awoniyi | FWD | 5.2£ | 7 | - | 182 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 1 | 0.67 | 0.46 | 6.04 |
| Ndoye | MID | 5.5£ | 41 | 4 | 997 | 1 | 2 | 1 | - | - | 80 | - | - | 16 | 2 | 0.79 | 1.22 | 6.65 |
| Gunn | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hutchinson | MID | 5.4£ | 44 | 3 | 742 | 1 | 4 | - | - | - | 62 | - | - | 11 | 3 | 1.54 | 2.16 | 6.80 |
| Kalimuendo | FWD | 6.0£ | 8 | - | 82 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 0.35 | 0.02 | 6.08 |
| Douglas Luiz | MID | 4.9£ | 10 | - | 307 | - | 1 | 2 | - | - | 37 | - | - | 7 | 1 | 0.15 | 0.64 | 6.64 |
| John | GKP | 4.0£ | 10 | - | 360 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 0.00 | 0.00 | 6.32 |
| Savona | DEF | 4.5£ | 38 | - | 1004 | 2 | - | 2 | - | - | 57 | - | - | 17 | 3 | 1.35 | 0.45 | 6.69 |
| Bakwa | MID | 5.9£ | 7 | - | 188 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 2 | 0.19 | 0.35 | 6.46 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
0:2 | К матчу | |
| 18 |
|
1:2 | К матчу | |
| 17 |
|
0:1 | К матчу | |
| 16 |
|
3:0 | К матчу | |
| 15 |
|
0:3 | К матчу | |
| 14 |
|
1:0 | К матчу | |
| 13 |
|
0:2 | К матчу | |
| 12 |
|
3:0 | К матчу | |
| 11 |
|
3:1 | К матчу | |
| 10 |
|
2:2 | К матчу | |
| 9 |
|
0:2 | К матчу | |
| 8 |
|
0:3 | К матчу | |
| 7 |
|
0:2 | К матчу | |
| 6 |
|
0:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:1 | К матчу | |
| 4 |
|
0:3 | К матчу | |
| 3 |
|
0:3 | К матчу | |
| 2 |
|
1:1 | К матчу | |
| 1 |
|
3:1 | К матчу |
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |