
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Moreno | DEF | 4.2£ | 34 | 1 | 952 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 16 | 1 | 0.17 | 1.10 | 6.71 |
Aina | DEF | 5.2£ | 124 | 15 | 2644 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 34 | 2 | 0.59 | 1.80 | 7.08 |
Anderson | MID | 5.0£ | 101 | 8 | 2374 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 33 | 4 | 1.70 | 3.31 | 7.24 |
Awoniyi | FWD | 5.5£ | 31 | - | 391 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2.14 | 0.12 | 6.02 |
Boly | DEF | 4.2£ | 6 | - | 146 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.07 | 0.00 | 6.52 |
C.Miguel | GKP | 4.1£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Da Silva Moreira | MID | 4.3£ | 2 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
Danilo | MID | 4.7£ | 10 | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.01 | 6.62 |
Dominguez | MID | 4.8£ | 47 | - | 1659 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 23 | 2 | 1.42 | 1.35 | 6.81 |
Elanga | MID | 5.4£ | 137 | 13 | 2136 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 30 | 4 | 4.05 | 4.10 | 6.98 |
Gibbs-White | MID | 6.4£ | 127 | 12 | 2453 | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 30 | 6 | 4.75 | 4.29 | 7.22 |
Hudson-Odoi | MID | 5.1£ | 101 | 7 | 2150 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 22 | 4 | 2.51 | 2.59 | 7.23 |
Murillo | DEF | 4.8£ | 117 | 16 | 2928 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 41 | 3 | 1.35 | 1.10 | 7.13 |
N.Williams | DEF | 4.5£ | 97 | 5 | 2228 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 26 | 2 | 2.18 | 1.16 | 7.08 |
Sangaré | MID | 4.3£ | 13 | - | 289 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.02 | 0.09 | 6.75 |
Sels | GKP | 5.1£ | 142 | 11 | 3060 | - | 1 | 3 | - | - | 109 | - | 41 | 2 | 0.00 | 0.07 | 7.11 |
Toffolo | DEF | 4.2£ | 4 | - | 135 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.02 | 0.01 | 6.96 |
Wood | FWD | 7.0£ | 186 | 39 | 2598 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | 32 | 5 | 11.38 | 1.33 | 7.09 |
Yates | MID | 4.8£ | 64 | 3 | 1848 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 26 | 2 | 2.34 | 0.46 | 6.80 |
Milenković | DEF | 5.2£ | 132 | 2 | 2970 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 40 | 3 | 3.59 | 0.49 | 7.00 |
Jota Silva | MID | 5.9£ | 49 | - | 826 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 16 | 1 | 2.02 | 1.85 | 6.58 |
Sosa | MID | 5.5£ | 24 | - | 256 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1.00 | 0.36 | 6.48 |
Morato | DEF | 4.5£ | 36 | 2 | 785 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 0.18 | 0.02 | 6.43 |
Abbott | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hennessey | GKP | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nuno | MNG | 1.1£ | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
34 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
33 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
32 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
31 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
30 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
29 |
![]() |
4:2 | К матчу | |
28 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
27 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
26 |
![]() |
3:4 | К матчу | |
25 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
24 |
![]() |
7:0 | К матчу | |
23 |
![]() |
0:5 | К матчу | |
22 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
21 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
20 |
![]() |
3:0 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
18 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
17 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
16 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
15 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
14 |
![]() |
0:3 | К матчу | |
13 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
12 |
![]() |
0:3 | К матчу | |
11 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
10 |
![]() |
3:0 | К матчу | |
9 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
8 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
7 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
6 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
5 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
4 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
1 |
![]() |
1:1 | К матчу |