
Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson | MID | 5.0£ | 27 | 2 | 483 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 4 | 1.10 | 0.97 | 6.92 |
Andersen | DEF | 4.2£ | 49 | 3 | 2403 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 40 | 2 | 1.04 | 0.54 | 6.97 |
Smith Rowe | MID | 5.1£ | 107 | 15 | 1880 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 24 | 3 | 4.45 | 1.72 | 6.90 |
Adama | MID | 4.5£ | 84 | 7 | 1577 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 22 | 3 | 3.88 | 4.28 | 6.90 |
Andreas | MID | 4.9£ | 77 | 2 | 1871 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 28 | 4 | 3.52 | 4.33 | 6.80 |
Bassey | DEF | 4.5£ | 73 | - | 2894 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 42 | 2 | 1.03 | 0.41 | 6.90 |
Benda | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cairney | MID | 4.8£ | 24 | - | 477 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 0.20 | 1.07 | 6.52 |
Castagne | DEF | 4.2£ | 46 | - | 1642 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 1 | 0.37 | 0.56 | 6.81 |
Diop | DEF | 4.3£ | 31 | - | 1334 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 19 | 1 | 0.53 | 0.07 | 6.58 |
Iwobi | MID | 5.6£ | 151 | 16 | 2797 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | 39 | 6 | 4.13 | 6.62 | 7.29 |
Leno | GKP | 5.0£ | 105 | 5 | 3150 | - | 2 | 4 | - | - | 100 | - | 47 | 2 | 0.00 | 0.04 | 6.84 |
Lukić | MID | 4.8£ | 52 | 1 | 2173 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 33 | 2 | 1.14 | 1.31 | 6.87 |
Muniz | FWD | 5.5£ | 86 | 14 | 943 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | 2 | 5.82 | 0.20 | 6.56 |
Raúl | FWD | 5.3£ | 127 | 20 | 2216 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | 30 | 4 | 11.19 | 1.97 | 6.89 |
Reed | MID | 4.7£ | 10 | - | 100 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 0.23 | 0.09 | 6.27 |
Robinson | DEF | 4.8£ | 104 | 8 | 2988 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 45 | 5 | 0.68 | 4.05 | 7.34 |
Stansfield | FWD | 5.0£ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tete | DEF | 4.4£ | 47 | - | 1503 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 19 | 2 | 1.23 | 0.59 | 7.13 |
Vinicius | FWD | 5.0£ | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Wilson | MID | 5.2£ | 68 | 6 | 991 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 | 3 | 3.56 | 1.10 | 6.84 |
Sessegnon | DEF | 4.2£ | 54 | 5 | 466 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1.60 | 0.81 | 7.20 |
J.Cuenca | DEF | 4.4£ | 7 | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0.02 | 0.01 | 6.64 |
King | MID | 4.4£ | 7 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.65 | 6.79 |
Godo | MID | 4.4£ | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
Berge | MID | 5.0£ | 50 | 2 | 2090 | - | - | 5 | - | - | - | - | 30 | 2 | 0.16 | 0.58 | 6.88 |
Amissah | DEF | 4.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Silva | MNG | 1.1£ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Willian | MID | 5.0£ | 12 | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.28 | 0.65 | 6.56 |
Тур | Соперник | Счет | Где | |
---|---|---|---|---|
35 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
34 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
33 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
32 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
31 |
![]() |
3:2 | К матчу | |
30 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
29 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
28 |
![]() |
1:2 | К матчу | |
27 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
26 |
![]() |
0:2 | К матчу | |
25 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
24 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
23 |
![]() |
0:1 | К матчу | |
22 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
21 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
20 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
19 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
18 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
17 |
![]() |
0:0 | К матчу | |
16 |
![]() |
2:2 | К матчу | |
15 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
14 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
13 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
12 |
![]() |
1:4 | К матчу | |
11 |
![]() |
2:0 | К матчу | |
10 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
9 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
8 |
![]() |
1:3 | К матчу | |
7 |
![]() |
2:3 | К матчу | |
6 |
![]() |
1:0 | К матчу | |
5 |
![]() |
3:1 | К матчу | |
4 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
3 |
![]() |
1:1 | К матчу | |
2 |
![]() |
2:1 | К матчу | |
1 |
![]() |
0:1 | К матчу |