| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George | MID | 4.8£ | 11 | - | 261 | - | - | 2 | - | - | 14 | - | - | 5 | - | 0.32 | 0.08 | 5.95 |
| Dewsbury-Hall | MID | 5.1£ | 126 | 16 | 2096 | 7 | 5 | 6 | - | - | 182 | - | - | 27 | 5 | 1.58 | 2.78 | 7.28 |
| Pickford | GKP | 5.6£ | 126 | 11 | 2880 | - | - | 3 | - | - | - | 88 | 1 | 37 | 2 | 0.00 | 0.13 | 7.11 |
| Travers | GKP | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Branthwaite | DEF | 5.3£ | 28 | - | 592 | 1 | 1 | 1 | - | - | 56 | - | - | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tarkowski | DEF | 5.7£ | 145 | 9 | 2790 | 1 | 1 | 5 | - | - | 324 | - | - | 35 | 4 | 1.37 | 1.00 | 7.17 |
| Mykolenko | DEF | 4.9£ | 87 | 2 | 2419 | - | 1 | 5 | - | 1 | 190 | - | - | 34 | 3 | 0.27 | 1.31 | 6.76 |
| O'Brien | DEF | 4.9£ | 106 | 2 | 2636 | - | 3 | 2 | 1 | - | 201 | - | - | 35 | 2 | 0.63 | 0.53 | 6.79 |
| Coleman | DEF | 4.2£ | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| Keane | DEF | 4.5£ | 118 | 8 | 2135 | 3 | - | - | 1 | - | 258 | - | - | 30 | 3 | 1.62 | 0.16 | 7.02 |
| Patterson | DEF | 4.4£ | 21 | - | 237 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 | - | 0.03 | 0.00 | 7.35 |
| Welch | DEF | 3.8£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ndiaye | MID | 6.2£ | 114 | 7 | 2241 | 6 | 3 | 2 | - | - | 244 | - | - | 31 | 5 | 3.15 | 2.70 | 7.34 |
| McNeil | MID | 5.5£ | 48 | 1 | 1016 | - | 3 | 1 | - | - | 94 | - | - | 6 | 1 | 0.48 | 0.68 | 6.53 |
| Alcaraz | MID | 5.2£ | 26 | - | 667 | - | 1 | 3 | - | - | 64 | - | - | 8 | 2 | 1.10 | 0.43 | 6.65 |
| Gana | MID | 5.4£ | 79 | 4 | 1919 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 208 | - | - | 23 | 3 | 1.08 | 0.56 | 6.95 |
| Garner | MID | 5.3£ | 142 | 13 | 2873 | 2 | 6 | 8 | - | - | 395 | - | - | 37 | 5 | 1.52 | 2.66 | 7.45 |
| Iroegbunam | MID | 4.8£ | 58 | 1 | 1117 | - | 3 | 8 | - | - | 148 | - | - | 11 | 1 | 0.40 | 0.58 | 6.82 |
| Armstrong | MID | 4.5£ | 19 | - | 495 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 10 | 1 | 0.00 | 0.11 | 6.54 |
| Bates | MID | 4.3£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ebere | MID | 4.4£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Barry | FWD | 5.7£ | 77 | 7 | 1645 | 6 | - | 3 | - | - | 58 | - | - | 25 | 2 | 3.60 | 0.15 | 6.44 |
| Beto | FWD | 5.0£ | 83 | 10 | 1269 | 7 | 1 | 2 | - | - | 75 | - | - | 15 | 3 | 4.46 | 0.14 | 6.22 |
| Grealish | MID | 6.3£ | 79 | 12 | 1627 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 135 | - | - | 23 | 6 | 2.15 | 3.58 | 7.21 |
| King | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aznou | DEF | 4.2£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dibling | MID | 5.3£ | 18 | - | 349 | - | - | 2 | - | - | 40 | - | - | 2 | - | 0.20 | 0.08 | 6.53 |
| Röhl | MID | 5.0£ | 18 | - | 358 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 6 | 1 | 0.65 | 0.15 | 6.41 |
| Graham | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 32 |
|
2:2 | К матчу | |
| 31 |
|
3:0 | К матчу | |
| 30 |
|
0:2 | К матчу | |
| 29 |
|
2:0 | К матчу | |
| 28 |
|
3:2 | К матчу | |
| 27 |
|
0:1 | К матчу | |
| 26 |
|
1:2 | К матчу | |
| 25 |
|
2:1 | К матчу | |
| 24 |
|
1:1 | К матчу | |
| 23 |
|
1:1 | К матчу | |
| 22 |
|
1:0 | К матчу | |
| 21 |
|
1:1 | К матчу | |
| 20 |
|
2:4 | К матчу | |
| 19 |
|
2:0 | К матчу | |
| 18 |
|
0:0 | К матчу | |
| 17 |
|
0:1 | К матчу | |
| 16 |
|
0:2 | К матчу | |
| 15 |
|
3:0 | К матчу | |
| 14 |
|
1:0 | К матчу | |
| 13 |
|
1:4 | К матчу | |
| 12 |
|
1:0 | К матчу | |
| 11 |
|
2:0 | К матчу | |
| 10 |
|
1:1 | К матчу | |
| 9 |
|
0:3 | К матчу | |
| 8 |
|
0:2 | К матчу | |
| 7 |
|
2:1 | К матчу | |
| 6 |
|
1:1 | К матчу | |
| 5 |
|
1:2 | К матчу | |
| 4 |
|
0:0 | К матчу | |
| 3 |
|
3:2 | К матчу | |
| 2 |
|
2:0 | К матчу | |
| 1 |
|
0:1 | К матчу |