| Игрок | Поз | Цена | О | Б | Мин | Г | П | ЖК | КК | АГ | Защ | Cв | ОП | ПГ | ICT | XG | XA | Рейт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickford | GKP | 5.5£ | 135 | 7 | 2690 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 259 | - | - | 37 | 2 | 1.13 | 0.68 | 7.13 |
| Travers | GKP | 5.0£ | 8 | - | 225 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| King | GKP | 4.5£ | 95 | 7 | 2165 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 120 | - | - | 33 | 3 | 1.23 | 0.83 | 7.01 |
| Tarkowski | DEF | 6.0£ | 7 | - | 470 | - | - | 2 | - | - | 48 | - | - | 10 | - | 0.00 | 0.04 | 6.29 |
| Branthwaite | DEF | 5.5£ | 65 | 3 | 1673 | - | 2 | 4 | 2 | - | 201 | - | - | 24 | 2 | 0.25 | 0.07 | 7.12 |
| Keane | DEF | 5.0£ | 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O'Brien | DEF | 5.0£ | 34 | 2 | 788 | - | - | 2 | - | - | 97 | - | - | 14 | 1 | 0.11 | 0.40 | 6.87 |
| Mykolenko | DEF | 4.5£ | 38 | 5 | 656 | 1 | - | 1 | - | - | 44 | - | - | 13 | - | 0.60 | 0.08 | 6.72 |
| Patterson | DEF | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aznou | DEF | 4.0£ | 114 | 11 | 1954 | 10 | 2 | 5 | - | - | 135 | - | - | 33 | 5 | 3.54 | 0.37 | 6.91 |
| Dewsbury-Hall | MID | 6.5£ | 123 | 9 | 2539 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 120 | - | - | 30 | 5 | 3.62 | 4.21 | 7.21 |
| Ndiaye | MID | 6.0£ | 155 | 19 | 3024 | 10 | 5 | 10 | - | - | 242 | - | - | 43 | 7 | 7.82 | 3.93 | 7.27 |
| Garner | MID | 6.0£ | 25 | - | 486 | - | 2 | - | - | - | 29 | - | - | 7 | 1 | 0.81 | 0.94 | 6.61 |
| Iroegbunam | MID | 5.0£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| McNeil | MID | 5.5£ | 108 | 10 | 2706 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | 355 | - | - | 44 | 3 | 0.89 | 1.00 | 7.37 |
| Alcaraz | MID | 5.0£ | 16 | - | 351 | - | - | 2 | - | - | 23 | - | - | 9 | 1 | 0.32 | 0.08 | 5.95 |
| Armstrong | MID | 5.0£ | 11 | - | 302 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 8 | - | 0.00 | 0.05 | 6.49 |
| Dibling | MID | 5.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Röhl | MID | 5.0£ | 47 | 3 | 1247 | 1 | - | 4 | - | - | 129 | - | - | 18 | 1 | 1.70 | 0.49 | 6.61 |
| Hackney | MID | 5.5£ | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beto | FWD | 5.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Barry | FWD | 5.5£ | 177 | 30 | 2658 | 15 | 9 | 5 | - | - | 138 | - | - | 36 | 6 | 6.63 | 1.37 | 7.04 |
| George | MID | 5.5£ | 151 | 18 | 2629 | 8 | 7 | 6 | - | - | 230 | - | - | 39 | 5 | 1.58 | 2.78 | 7.28 |
| King | GKP | 3.9£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aznou | DEF | 4.2£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dibling | MID | 5.3£ | 18 | - | 349 | - | - | 2 | - | - | 40 | - | - | 2 | - | 0.20 | 0.08 | 6.53 |
| Röhl | MID | 5.0£ | 36 | 2 | 675 | 1 | 1 | - | - | - | 68 | - | - | 13 | 1 | 0.65 | 0.15 | 6.41 |
| Graham | FWD | 4.5£ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тур | Соперник | Счет | Где |
|---|
| Тур | Соперник | Где | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
К матчу | |
| 2 |
|
К матчу | |
| 3 |
|
К матчу | |
| 4 |
|
К матчу | |
| 5 |
|
К матчу | |
| 6 |
|
К матчу | |
| 7 |
|
К матчу | |
| 8 |
|
К матчу | |
| 9 |
|
К матчу | |
| 10 |
|
К матчу | |
| 11 |
|
К матчу | |
| 12 |
|
К матчу | |
| 13 |
|
К матчу | |
| 14 |
|
К матчу | |
| 15 |
|
К матчу | |
| 16 |
|
К матчу | |
| 17 |
|
К матчу | |
| 18 |
|
К матчу | |
| 19 |
|
К матчу | |
| 20 |
|
К матчу | |
| 21 |
|
К матчу | |
| 22 |
|
К матчу | |
| 23 |
|
К матчу | |
| 24 |
|
К матчу | |
| 25 |
|
К матчу | |
| 26 |
|
К матчу | |
| 27 |
|
К матчу | |
| 28 |
|
К матчу | |
| 29 |
|
К матчу | |
| 30 |
|
К матчу | |
| 31 |
|
К матчу | |
| 32 |
|
К матчу | |
| 33 |
|
К матчу | |
| 34 |
|
К матчу | |
| 35 |
|
К матчу | |
| 36 |
|
К матчу | |
| 37 |
|
К матчу | |
| 38 |
|
К матчу |